Trắc nghiệm VDC Hàm số

Auto Added by WPeMatico

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số (a in left( { – 10; + infty } right)) để hàm số (y = left| {{x^3} + left( {a + 2} right)x + 9 – {a^2}} right|) đồng biến trên khoảng (left( {0;1} right))?

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số (a in left( { – 10; + infty } right)) để hàm số (y = left| {{x^3} + left( {a + 2} right)x + 9 – {a^2}} right|) đồng biến trên khoảng (left( {0;1} right))? A. 12.  B. 11.  C. 6.  D. 5. Lời giải: Chọn …

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số (a in left( { – 10; + infty } right)) để hàm số (y = left| {{x^3} + left( {a + 2} right)x + 9 – {a^2}} right|) đồng biến trên khoảng (left( {0;1} right))? Read More »

(THPT Phù Cừ – Hưng Yên – 2022) Cho hàm số (y = f(x)) có đồ thị hàm số (y = fprime (x)) như hình vẽ.Số giá trị nguyên của tham số (m) để hàm số (g(x) = fleft( {2{x^2} – 4|x| + m – 3} right)) có 7 điểm cực trị.

Câu hỏi: (THPT Phù Cừ – Hưng Yên – 2022) Cho hàm số (y = f(x)) có đồ thị hàm số (y = fprime (x)) như hình vẽ. Số giá trị nguyên của tham số (m) để hàm số (g(x) = fleft( {2{x^2} – 4|x| + m – 3} right)) có 7 điểm cực trị. …

(THPT Phù Cừ – Hưng Yên – 2022) Cho hàm số (y = f(x)) có đồ thị hàm số (y = fprime (x)) như hình vẽ.Số giá trị nguyên của tham số (m) để hàm số (g(x) = fleft( {2{x^2} – 4|x| + m – 3} right)) có 7 điểm cực trị. Read More »

(Sở Thanh Hóa 2022) Cho hàm số (f(x)) liên tục trên (mathbb{R}) và có đổ thị như hình vẽ:

Câu hỏi: (Sở Thanh Hóa 2022) Cho hàm số (f(x)) liên tục trên (mathbb{R}) và có đổ thị như hình vẽ: Xét (T = 103fleft( {{a^2} + a + 1} right) + 234f(af(b) + bf(a)),(a,b in mathbb{R})). Biết (T) có giá trị lónn nhát bằng (M) đạt tại (m) cặp ((a;b)), khi đó (frac{M}{m}) bằng… …

(Sở Thanh Hóa 2022) Cho hàm số (f(x)) liên tục trên (mathbb{R}) và có đổ thị như hình vẽ: Read More »

(Sở Thái Nguyên 2022) Cho hàm số (f(x) = {log _3}x + {3^x} – {3^{frac{1}{x}}}). Tổng bình phương các giá trị của tham số (m) để phương trình (fleft( {frac{1}{{4|x – m| + 3}}} right) + fleft( {{x^2} – 4x + 7} right) = 0) có đúng 3 nghiệm thực phân biệt bằng

Câu hỏi: (Sở Thái Nguyên 2022) Cho hàm số (f(x) = {log _3}x + {3^x} – {3^{frac{1}{x}}}). Tổng bình phương các giá trị của tham số (m) để phương trình (fleft( {frac{1}{{4|x – m| + 3}}} right) + fleft( {{x^2} – 4x + 7} right) = 0) có đúng 3 nghiệm thực phân… [ Xin …

(Sở Thái Nguyên 2022) Cho hàm số (f(x) = {log _3}x + {3^x} – {3^{frac{1}{x}}}). Tổng bình phương các giá trị của tham số (m) để phương trình (fleft( {frac{1}{{4|x – m| + 3}}} right) + fleft( {{x^2} – 4x + 7} right) = 0) có đúng 3 nghiệm thực phân biệt bằng Read More »

(Chuyên Nguyễn Trãi – Hải Dương – 2022) Cho hàm số (y = f(x)) có đạo hàm (fprime (x) = (x + 3)left( {{x^2} – 2} right)forall x in mathbb{R}). Tìm tất cả các giá trị thực không âm của tham số (m) để hàm số (g(x) = f(|sin x + sqrt 3 cos x| + m)) có nhiều điểm cực trị nhất trên (left[ {frac{{ – pi }}{2};frac{{11pi }}{{12}}} right]).

Câu hỏi: (Chuyên Nguyễn Trãi – Hải Dương – 2022) Cho hàm số (y = f(x)) có đạo hàm (fprime (x) = (x + 3)left( {{x^2} – 2} right)forall x in mathbb{R}). Tìm tất cả các giá trị thực không âm của tham số (m) để hàm số (g(x) = f(|sin x + sqrt 3 …

(Chuyên Nguyễn Trãi – Hải Dương – 2022) Cho hàm số (y = f(x)) có đạo hàm (fprime (x) = (x + 3)left( {{x^2} – 2} right)forall x in mathbb{R}). Tìm tất cả các giá trị thực không âm của tham số (m) để hàm số (g(x) = f(|sin x + sqrt 3 cos x| + m)) có nhiều điểm cực trị nhất trên (left[ {frac{{ – pi }}{2};frac{{11pi }}{{12}}} right]). Read More »

(Chuyên Hạ Long 2022) Cho các số thực (x,y) thoả mãn (left{ {begin{array}{*{20}{l}}{max { 5;9x + 7y – 20} le {x^2} + {y^2} le 2x + 8}\{y le 1}end{array}} right.).Gọi (M,m) lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức (P = x – 2y). Tính (M – m)

Câu hỏi: (Chuyên Hạ Long 2022) Cho các số thực (x,y) thoả mãn (left{ {begin{array}{*{20}{l}}{max { 5;9x + 7y – 20} le {x^2} + {y^2} le 2x + 8}\{y le 1}end{array}} right.).Gọi (M,m) lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức (P = x – 2y). Tính (M… …

(Chuyên Hạ Long 2022) Cho các số thực (x,y) thoả mãn (left{ {begin{array}{*{20}{l}}{max { 5;9x + 7y – 20} le {x^2} + {y^2} le 2x + 8}\{y le 1}end{array}} right.).Gọi (M,m) lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức (P = x – 2y). Tính (M – m) Read More »

(THPT Yên Phong 1 – Bắc Ninh – 2022) Cho hàm số (fleft( x right) = – {x^4} – left( {4 – {m^2}} right)x + 2020) và (gleft( x right) = – {x^3} + 5{x^2} – 2020x + 2021). Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số (m) để (hleft( x right) = gleft[ {fleft( x right)} right]) đồng biến trên (left( {2; + infty } right))?

Câu hỏi: (THPT Yên Phong 1 – Bắc Ninh – 2022) Cho hàm số (fleft( x right) = – {x^4} – left( {4 – {m^2}} right)x + 2020) và (gleft( x right) = – {x^3} + 5{x^2} – 2020x + 2021). Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số (m) để (hleft( x… …

(THPT Yên Phong 1 – Bắc Ninh – 2022) Cho hàm số (fleft( x right) = – {x^4} – left( {4 – {m^2}} right)x + 2020) và (gleft( x right) = – {x^3} + 5{x^2} – 2020x + 2021). Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số (m) để (hleft( x right) = gleft[ {fleft( x right)} right]) đồng biến trên (left( {2; + infty } right))? Read More »